Pallad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Pallad, Pd, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 10 (VIIIB), 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 12023 kg/m3, 4,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 106,42 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 140 (169) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Kr]4d10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ściennie centrowana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1828,05 K (1554,90 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 3236 K (2963°C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 8,56×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 357 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 17,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 1,33 Pa (1825 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 3070 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,20 (Pauling) 1,35 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 244 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 9,5×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 71,8 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 804,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallad (Pd, łac. palladium) - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.
Posiada 25 izotopów z przedziału mas 96-116. Trwałe są izotopy 102, 104-106, 108 i 110, które tworzą też naturalny skład izotopowy tego pierwiastka.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 6x10-4 ppm głównie jako zanieczyszczenie rud miedzi i cynku.
Został odkryty w roku 1803 r. przez Williama Hyde Wollastona, w Londynie. Nazwa pierwiastka pochodzi od greckiej bogini Ateny, którą nazywano również Pallas, co oznacza z greckiego panna.
Najbardziej przydatnymi związkami palladu są kwas palladowy i tris(trifenylofosfina)pallad(0) (Pd(PH3)3) oraz ich pochodne metaloorganiczne, które są stosowane dość powszechnie jako katalizatory wielu reakcji chemicznych.
Pallad nie ma istotnego znaczenia biologicznego.
W postaci czystej jest to lśniący, srebrzysto-szary metal, kowalny i ciągliwy. Nie reaguje z wodą i powietrzem. Rozpuszcza się w silnych kwasach i zasadach. Łatwo absorbuje gazowy wodór, gdyż rozmiary wolnych przestrzeni w jego sieci krystalicznej dobrze odpowiadają wielkości cząsteczek H2. Z tego względu jest stosowany jako tzw. "gąbka wodorowa". To właśnie z powodu absorbujących właściwości palladu wybuchła niegdyś afera z tzw. zimną syntezą jądrową.
Jako pierwszy polską nazwę - pallad - zaproponował Filip Walter.
| Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
