Argon
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Argon, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | gaz szlachetny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 18 (VIIIA), 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 1,784 kg/m³, bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | bezbarwny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 39,948 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | bd (71) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 97 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Ne]3s²3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | nieznane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ściennie centrowana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | gazowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 83,8 K (-189,35 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 87,3 K (-185,85°C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 22,56×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 6,447 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 1,188 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 319 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | bd (Pauling) 3,20 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 520 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 0,01772 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 1520,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 2665,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 3931 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 5771 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 7238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI Potencjał jonizacyjny | 8781 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII Potencjał jonizacyjny | 11995 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII Potencjał jonizacyjny | 13842 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najbardziej stabilne izotopy* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argon (Ar, łac. argon) – pierwiastek chemiczny będący gazem szlachetnym. Argon wyodrębnili i zidentyfikowali Lord Rayleigh i sir William Ramsay w 1894 roku. W roku 2000 doniesiono o otrzymaniu pierwszego związku argonu, fluorowodorku HArF (Nature 406, 874 – 876 (2000)).
Atomy argonu mogą zostać uwięzione w sieci innych cząsteczek tworząc klatraty, np. Ar6(H2O)46 i Ar(hydrochinon)3.
Izotopy stabilne to 36Ar, 38Ar i 40Ar.
Występujący na Ziemi argon ma wyższą masę atomową niż następny po nim potas. Jest to spowodowane tym, że nietrwały izotop potasu 40K przechodzi w argon (prawie cały argon na Ziemi pochodzi właśnie z tego źródła), natomiast dominujący izotop potasu 39K jest stabilny. W atmosferze ziemskiej występuje w ilości 0,934% objętościowo.
Argon jest wykorzystywany do procesów chemicznych potrzebujących niereaktywnej atmosfery, jeśli nawet atmosfera azotu byłaby zbyt reaktywna. Z tego samego powodu jest jednym z podstawowych gazów (obok dwutlenku węgla) stosowanych w spawaniu w atmosferze ochronnej. Jego zaletą jako atmosfery ochronnej jest też jego większa gęstość od gęstości powietrza, dzięki czemu nie jest wypierany z nieszczelnej aparatury, lecz "ściele" się na jej dnie. Używa się go też w żarówkach, a dzięki niższej od powietrza przewodności cieplnej, podobnie jak krypton, wykorzystywany jest do wypełniania szyb zespolonych w nowoczesnych oknach. Argonem są wypełniane dyski twarde komputerów, w celu mniejszego zużycia się talerzy i głowicy czytającej.
Argon nie ma żadnego znaczenia biologicznego.
Skroplenie argonu (a także jego zestalenie) zostało dokonane po raz pierwszy przez polskiego fizyka i chemika, profesora UJ w Krakowie Karola Olszewskiego w 1895 roku.
| Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
